DJ型不锈钢抛光机架
DJ型不锈钢抛光机架为不锈钢抛光单支点机架,是专门为化工、石油、轻工、制药、食品等行业设计的成套搅拌装置,可以和各种型号立式摆线减速机相配。搅拌传动装置系统包括,立式摆线减速机、机架、联轴器、釜用机械密封、填料箱、搅拌器等。
DJ型不锈钢抛光机架主要尺寸:
型号 | h1 | h3 | h4 | h5 | h6 | 输入端接口 | 输出端接口 | |||||||
d1 | d2 | d3 | n1-m | d4 | d5 | d6 | a° | n2-φ | ||||||
dj,ldj30a | 320 | 15 | 20 | 4 | 6 | 140 | 160 | 190 | 4-b10 | 240 | 285 | 315 | ⅰ20 | 10-φ14 |
dj,ldj30b | 200 | 230 | 260 | 6-m12 | ⅱ30 | 12-φ14 | ||||||||
dj,ldj35a | 334 | 17 | 20 | 5 | 6 | 170 | 200 | 230 | 6-m10 (6-m12) | 260 | 320 | 360 | ⅰ20 ⅱ30 | 10-φ14 12-φ14 |
dj,ldj40a | 334 | 17 | 20 | 4 | 6 | 200 | 230 | 260 | 6-m10 | 260 | 320 | 360 | ⅰ20 | 10-φ14 |
dj,ldj40b | 230 | 260 | 290 | 6-m12 | ⅱ30 | 12-φ14 | ||||||||
dj,ldj45a | 338 | 20 | 20 | 5 | 6 | 200 | 230 | 260 | 6-m10 (6-m12) | 260 | 320 | 360 | ⅰ20 ⅱ30 | 10-φ14 12-φ14 |
dj,ldj55a | 372 | 22 | 24 | 6 | 6 | 270 | 310 | 340 | 6-m10 | 325 | 400 | 435 | 30 | 12-φ14 |
dj,ldj55b | 5 | 305 | 8-m16 | |||||||||||
dj,ldj65a | 447 | 22 | 24 | 6 | 6 | 316(320) | 360 | 400 | 8-m12 (8-m16) | 350 | 420 | 460 | 30 | 12-φ18 |
dj,ldj70a | 447 | 22 | 24 | 6 | 6 | 316(320) | 360 | 400 | 8-m12 | 350 | 420 | 460 | 30 | 12-φ18 |
dj,ldj70b | 5 | 320 | 8-m16 | |||||||||||
dj,ldj80a | 495 | 22 | 28 | 6 | 8 | 345 | 390 | 430 | 8-m16 | 380 | 455 | 495 | 30 | 12-φ18 |
dj,ldj80b | 5 | 360 | 410 | 460 | 8-m20 | |||||||||
dj,ldj90a | 519 | 22 | 28 | 7 | 8 | 400 | 450 | 490 | 12-m16 (12-m20) | 430 | 510 | 555 | 30 | 12-φ23 |
dj,ldj100a | 535 | 25 | 28 | 9 | 10 | 455(460) | 520 | 580 | 12-m20 | 480 | 560 | 600 | 22.5 | 16-φ23 |
dj,ldj100b | 5 | 470 | ||||||||||||
dj,ldj110a | 660 | 30 | 25 | 11 | 10 | 520 | 590 | 650 | 12-m20 | 560 | 650 | 700 | 22.5 | 16-φ27 |
dj,ldj110b | 6 | |||||||||||||
dj,ldj120a | 660 | 30 | 38 | 11 | 10 | 520 | 590 | 650 | 12-m20 | 560 | 650 | 700 | 22.5 | 16-φ27 |
dj,ldj130a | 790 | 45 | 40 | 12 | 10 | 680 | 800 | 880 | 12-m30 | 720 | 810 | 880 | 18 | 20-φ27 |
dj,ldj130b | 9 | |||||||||||||
dj,ldj14 | 790 | 45 | 40 | 12 9 | 12 | 680 | 800 | 880 | 12-m30 | 720 | 810 | 880 | 18 | 20-φ27 |
dj,ldj150 | 790 | 45 | 45 | 14 10 | 12 | 820 | 940 | 1020 | 16-m30 | 840 | 940 | 1020 | 22.5 | 16-φ33 |
dj,ldj160 | 810 | 50 | 50 | 14 10 | 12 | 820 | 940 | 1020 | 16-m30 | 840 | 940 | 1020 | 22.5 | 16-φ33 |
dj,ldj180 | 910 | 55 | 50 | 14 10 | 12 | 960 | 1080 | 1160 | 20-m30 | 970 | 1080 | 1160 | 18 | 20-φ33 |
注:图示所“h”仅与系列减速机相配,如选用其他型号或其他厂家减速机,“h”需另行计算。增高后的ldj型机架其下部空间高度可容纳205、206或207双端面机械密封。
达能牌DJ型不锈钢抛光机架与各种不同主机产品配套作用,周围的工作环境比较复杂。DJ机架对于高温、低温、有油、酸、碱介质的工作环境,不宜选用以一般橡胶为弹性元件材料的挠性联轴器,应选择金属弹性元件挠性联轴器。
- 2021-06-16
- 2021-04-14
- 2021-04-10
- 2021-04-08
- 2018-02-10
- 2022-05-30
- 2022-04-10
- 2022-04-05
- 2021-12-03
- 2021-11-25
- 2021-10-04
- 2021-09-25
- 2021-09-14
- 2021-07-25
- 2021-06-03
- 2021-05-19